Description:
LMD1010 is a compact, lightweight and rigidity milling machine tool, usually used on milling small forging motor base, disposal welding slag, mill the horizontal plane which requiring high precision, correct the flatness of the connection surface, the accuracy can reach 0.02mm.
Specifications:
| Model | LMD1010 | LMD1015 | LMD1020 |
| X Axis(Bed) Stroke | 1000mm | 1000mm | 1000 |
| Y Axis(Arm) Stroke | 1000mm | 1500mm | 2000mm |
| Z Axis Stroke | 250mm | 250mm | 250mm |
| Auto Feed | X/Y Axis | X/Y Axis | X/Y Axis |
| Spindle Head Taper | NT40 or NT50 | NT40 or NT50 | NT40 or NT50 |
| Maximum Cutter Diameter | 160mm(NT40) or 250mm(NT50) | 160mm(NT40) or 250mm(NT50) | 160mm(NT40) or 250mm(NT50) |
| Feed Rate | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| Spindle R.P.M. | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Milling Spindle Power | |||
| Hydraulic | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| Pneumatic | 3KW, 2.69 m3/min | 3KW, 2.69 m3/min | 3KW, 2.69 m3/min |
| Auto Feed Power Unit | |||
| Hydraulic | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Pneumatic | 0.89KW, 1.10 m3/min | 0.89KW, 1.10 m3/min | 0.89KW, 1.10 m3/min |
| Hydraulic Power Unit | 26KW | 26KW | 26KW |
| Digital Read Out | Z Axis Digital Scale | Z Axis Digital Scale | Z Axis Digital Scale |
ป้ายกำกับยอดนิยม: lmd1010 gantry milling machine tool forging motor base on site machining manufacturers, suppliers, factory, wholesale, customized, buy, low price, made in China





